Италия

Рекорд круга 00:01:20.016
Пилот Aleksey Maliy
Команда ALPINE
Пилот Команда Машина Время
1 Aleksey Maliy ALPINE 00:01:20.016
2 Vladimir Zinoviev HAAS F1 00:01:20.204
3 Pavel Aronov MCLAREN 00:01:20.209
4 Vladimir Prokopchuk RED BULL 00:01:20.255
5 Igor Bryantsev HAAS F1 00:01:20.343
6 Max Semenyuk MCLAREN 00:01:20.535
7 Giuseppe Ivo Rubino FERRARI 00:01:20.607
8 Artur Nikolaev ASTON MARTIN 00:01:20.746
9 Gennady Boyarkov FERRARI 00:01:21.143
10 Bogdan Tkachenko MERCEDES 00:01:21.471
11 Evgeniy Neytman RED BULL 00:01:21.177
12 Igor Bolotov ALFA ROMEO 00:01:21.514
13 Stepan Surduk ALPHATAURI 00:01:21.763
14 Dmitry Varenko ASTON MARTIN 00:01:21.951
15 Christoph Berger ALFA ROMEO 00:01:22.024
16 Fox Barsov MERCEDES 00:01:22.124
17 Alay Mansurov ALPINE 00:01:23.126
18 Sasha Vitebskii WILLIAMS 00:01:23.254
19 EeOne Devries ALPHATAURI 00:01:23.502
20 Marcel Marini WILLIAMS 00:01:25.890
Рекорд круга 00:01:21.215
Пилот Vladimir Prokopchuk
Команда RED BULL
Пилот Команда Машина Колеса Время Круги Время круга Штрафы Питстопы
1 Vladimir Zinoviev HAAS F1 01:15:26.448 53 00:01:21.751 2
2 Igor Bryantsev HAAS F1 + 00:00:10.885 53 00:01:22.067 2
3 Max Semenyuk MCLAREN + 00:00:14.240 53 00:01:21.812 2
4 Pavel Aronov MCLAREN + 00:00:18.394 53 00:01:21.457 3
5 Aleksey Maliy ALPINE + 00:00:37.110 53 00:01:22.235 3
6 Evgeniy Neytman RED BULL + 00:01:23.417 53 00:01:22.863 2
7 Igor Bolotov ALFA ROMEO + 00:00:2.125 52 00:01:22.888 2
8 EeOne Devries ALPHATAURI + 00:01:28.610 52 00:01:22.304 +35 3
9 Artur Nikolaev ASTON MARTIN + 00:00:3.234 52 00:01:22.809 2
10 Sasha Vitebskii WILLIAMS + 00:00:25.084 52 00:01:23.599 3
11 Fox Barsov MERCEDES + 00:00:32.660 52 00:01:23.080 3
12 Marcel Marini WILLIAMS + 00:00:32.946 52 00:01:23.278 3
13 Stepan Surduk ALPHATAURI + 00:00:40.026 52 00:01:23.385 3
14 Christoph Berger ALFA ROMEO + 00:00:37.354 50 00:01:22.681 3
15 Bogdan Tkachenko MERCEDES 50 00:01:22.649 +45 2
16 Giuseppe Ivo Rubino FERRARI 37 00:01:22.112 2
17 Gennady Boyarkov FERRARI + 00:00:43.982 53 00:01:21.858 ДК 2
18 Vladimir Prokopchuk RED BULL + 00:00:48.197 53 00:01:21.215 ДК 2
19 Alay Mansurov ALPINE + 00:00:45.826 51 00:01:25.291 ДК 1
20 Dmitry Varenko ASTON MARTIN + 00:00:40.840 52 00:01:23.168 ДК 3
ав - авария; сх - сход; мт - мотор; пд - подвеска; он - обрыв интернета; тп - топливо; дк - дисквалификация

Информация по колесам

Принять участие

 




    ×