Нидерланды

Рекорд круга 00:01:10.073
Пилот Aleksey Maliy
Команда ALPINE
Пилот Команда Машина Время
1 Aleksey Maliy ALPINE 00:01:10.073
2 Vladimir Zinoviev HAAS F1 00:01:10.334
3 Igor Bryantsev HAAS F1 00:01:10.407
4 Max Semenyuk MCLAREN 00:01:10.475
5 Gennady Boyarkov FERRARI 00:01:10.646
6 Vladimir Prokopchuk RED BULL 00:01:10.681
7 Giuseppe Ivo Rubino FERRARI 00:01:10.896
8 Artur Nikolaev ASTON MARTIN 00:01:11.327
9 Bogdan Tkachenko MERCEDES 00:01:11.433
10 Pavel Aronov MCLAREN 00:01:11.529
11 Evgeniy Neytman RED BULL 00:01:11.438
12 Stepan Surduk ALPHATAURI 00:01:11.755
13 Christoph Berger ALFA ROMEO 00:01:11.797
14 Fakir Andreev ALPHATAURI 00:01:11.832
15 Igor Bolotov ALFA ROMEO 00:01:12.195
16 Fox Barsov MERCEDES 00:01:12.420
17 Dmitry Varenko ASTON MARTIN 00:01:13.236
18 Sasha Vitebskii WILLIAMS 00:01:13.784
19 Alay Mansurov ALPINE 00:01:14.586
20 Marcel Marini WILLIAMS 00:02:05.829
Рекорд круга 00:01:10.830
Пилот Igor Bryantsev
Команда HAAS F1
Пилот Команда Машина Колеса Время Круги Время круга Штрафы Питстопы
1 Pavel Aronov MCLAREN 01:33:40.328 72 00:01:11.695 3
2 Max Semenyuk MCLAREN + 00:00:11.118 72 00:01:11.386 4
3 Aleksey Maliy ALPINE + 00:00:13.486 72 00:01:11.797 4
4 Vladimir Prokopchuk RED BULL + 00:00:15.277 72 00:01:11.467 4
5 Artur Nikolaev ASTON MARTIN + 00:00:17.275 72 00:01:11.817 3
6 Vladimir Zinoviev HAAS F1 + 00:00:20.236 72 00:01:11.853 3
7 Bogdan Tkachenko MERCEDES + 00:00:34.114 72 00:01:12.498 4
8 Igor Bryantsev HAAS F1 + 00:00:51.084 72 00:01:10.830 +5 4
9 Stepan Surduk ALPHATAURI + 00:00:10.359 71 00:01:13.813 +5 2
10 Marcel Marini WILLIAMS + 00:00:47.770 71 00:01:12.279 5
11 Fakir Andreev ALPHATAURI + 00:00:27.842 70 00:01:13.711 4
12 Fox Barsov MERCEDES + 00:00:36.508 70 00:01:13.001 5
13 Igor Bolotov ALFA ROMEO + 00:01:4.428 70 00:01:12.831 5
14 Sasha Vitebskii WILLIAMS + 00:01:14.471 70 00:01:14.555 3
15 Alay Mansurov ALPINE + 00:00:39.859 69 00:01:16.774 2
16 Gennady Boyarkov FERRARI 39 00:01:12.518 +45 3
17 Giuseppe Ivo Rubino FERRARI 57 00:01:12.795 2
18 Dmitry Varenko ASTON MARTIN 25 00:01:14.834 1
19 Evgeniy Neytman RED BULL 11 00:01:15.468 +25 2
20 Christoph Berger ALFA ROMEO 6 00:01:14.982 0
ав - авария; сх - сход; мт - мотор; пд - подвеска; он - обрыв интернета; тп - топливо; дк - дисквалификация

Информация по колесам

Принять участие

 




    ×