Italy Grand Prix

Монца
Round 2
Italy, Monza
Дата проведения: 8 сентября 2024
Длина круга: 5793 м
Количество кругов: 13 и 27
Общая дистанция: 306,720
Монца


Квалификация

Имя пилота Балласты Время Отставание Круги Машина
1 Igor Bryantsev 20 kg / 30% 01:32.846 - 6
2 Alexey Malykhin 0 kg / 0% 01:32.959 +00.113 6
3 Artur Nikolaev 20 kg / 30% 01:33.076 +00.230 7
4 Andrei Grigoriev 20 kg / 30% 01:33.093 +00.247 6
5 Nikita Ratnikov 10 kg / 20% 01:33.183 +00.337 5
6 Pavel Klochkov 10 kg / 20% 01:33.216 +00.370 6
7 Ansar Nurkhasymov 10 kg / 20% 01:33.398 +00.552 6
8 Pavel Halka 10 kg / 20% 01:33.678 +00.832 6
9 Igor Bolotov 20 kg / 30% 01:33.679 +00.833 4
10 FoxBarsa 0 kg / 0% 01:34.095 +01.249 6
11 Marcel Marini 10 kg / 20% - - 1
12 Max Kudryashov 30 kg / 40% - - 0

Гонка 1

+/- Имя пилота Балласты Круги Отставание Лучший круг Питы Штраф Машина
8 1 Alexey Malykhin 0 kg / 0% 13 20:37.616 01:33.906 0
1 2 Fox Barsa 0 kg / 0% 13 +00.687 01:34.264 0
7 3 Igor Bryantsev 20 kg / 30% 13 +06.002 01:34.042 0
3 4 Andrei Grigoriev 20 kg / 30% 13 +06.106 01:33.757 0
3 5 Igor Bolotov 20 kg / 30% 13 +14.074 01:34.448 0
1 6 Pavel Klochkov 10 kg / 20% 13 +16.482 01:34.673 0
1 7 Nikita Ratnikov 10 kg / 20% 13 +30.718 01:34.911 0
4 8 Ansar Nurkhasymov 10 kg / 20% 13 +35.396 01:35.517 0
2 9 Marcel Marini 10 kg / 20% 13 +37.801 01:33.475 1
7 10 Pavel Halka 10 kg / 20% 13 +51.710 01:34.851 1
1 11 Kirill Kukanchikov 0 kg / 0% 13 +78.975 01:34.448 1
4 12 Artur Nikolaev 20 kg / 30% 13 +89.273 01:34.036 1

Гонка 2

+/- Имя пилота Балласты Круги Отставание Лучший круг Питы Штраф Машина
1 1 Alexey Malykhin 0 kg / 0% 27 45:24.417 01:33.544 1
1 2 Igor Bryantsev 20 kg / 30% 27 +07.122 01:33.365 1
8 3 Marcel Marini 10 kg / 20% 27 +07.199 01:33.140 1
2 4 Pavel Klochkov 10 kg / 20% 27 +15.716 01:34.501 1
7 5 Max Kudryashov 30 kg / 40% 27 +17.210 01:33.463 1 +10
3 6 Igor Bolotov 20 kg / 30% 27 +18.591 01:35.176 1
6 7 Kirill Kukanchikov 0 kg / 0% 27 +19.649 01:35.064 1
1 8 Ansar Nurkhasymov 10 kg / 20% 27 +32.667 01:35.854 1
1 9 Fox Barsa 0 kg / 0% 27 +39.996 01:34.332 2
5 10 Nikita Ratnikov 10 kg / 20% 27 +41.460 01:35.530 1
7 11 Andrei Grigoriev 20 kg / 30% 27 +71.409 01:33.305 2
9 12 Artur Nikolaev 20 kg / 30% 24 +3 laps 01:34.522 3
13 Pavel Halka 10 kg / 20% 7 - 01:35.561 1


VK Play
Трансляция

Комментатор: Evgeniy DeadSoul


YouTube Rutube Rutube