+/- | № | Имя пилота | Команда | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Aleksey Maliy | Rocket DV Racing Team | 18 | 18 | 18 | 25 | 26 | 18 | 1 | 25 | 25 | 26 | 200 |
- | 2 | Arsen Magomedov | Brawn F1 Racing Team | СХ | 26 | 26 | 15 | - | 26 | 26 | 19 | - | AB | 138 |
- | 3 | Andrei Grigoriev | F1 Mania | 12 | 15 | - | 12 | 15 | 8 | 15 | 12 | 18 | 18 | 125 |
- | 4 | Dmitry Petrov | SimFans Racing | 26 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 12 | 8 | - | 12 | 108 |
1 | 5 | Igor Bryantsev | Rocket DV Racing Team | 10 | 1 | 6 | 18 | 18 | 12 | 10 | DQ | - | 15 | 90 |
1 | 6 | Artur Nikolaev | B&B F1 Racing Team | 15 | 12 | 10 | 6 | 12 | 2 | 8 | 4 | 16 | DQ | 85 |
- | 7 | Alexey Malykhin | SimFans Racing | 6 | 2 | AB | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 12 | 10 | 70 |
- | 8 | Kirill Kukanchikov | Ecology F1 Team | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | AB | 4 | 6 | 8 | AB | 44 |
- | 9 | Igor Bolotov | B&B F1 Racing Team | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | - | - | 33 |
1 | 10 | Alexander Dobryakov | Ecology F1 Team | 8 | 6 | DQ | DQ | 1 | 4 | - | 2 | 6 | 6 | 33 |
1 | 11 | Alay Mansurov | B&B F1 Racing Team | 4 | 10 | 8 | AB | 2 | AB | DQ | DQ | 4 | DQ | 28 |
1 | 12 | Vladimir Lavrushkin | Brawn F1 Racing Team | 1 | - | 4 | - | AB | 1 | 0 | - | 10 | 4 | 20 |
1 | 13 | Christoph Berger | F1 Mania | 0 | - | - | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | 18 |
- | 14 | Max Kudryashov | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
2 | 15 | Denis Akinshin | Brawn F1 Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | DQ | AB | 8 | 8 |
1 | 16 | Pavel Kuznetcov | Ace Of Speed | - | - | - | - | - | - | - | AB | 2 | 2 | 4 |
1 | 17 | Sergey Sapozhnikov | F1 Mania | - | - | AB | AB | - | - | - | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
25 - Поул-позиция в квалификации
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
Кубок Конструкторов