+/- | № | Имя пилота | Команда | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Aleksey Maliy | Rocket DV Racing Team | 18 | 18 | 18 | 54 | |||||||
3 | 2 | Arsen Magomedov | Brawn F1 Racing Team | СХ | 26 | 26 | 52 | |||||||
1 | 3 | Dmitry Petrov | SimFans Racing | 26 | 8 | 15 | 49 | |||||||
1 | 4 | Artur Nikolaev | B&B F1 Racing Team | 15 | 12 | 10 | 37 | |||||||
1 | 5 | Andrei Grigoriev | F1 Mania | 12 | 15 | 27 | ||||||||
- | 6 | Alay Mansurov | B&B F1 Racing Team | 4 | 10 | 8 | 22 | |||||||
3 | 7 | Kirill Kukanchikov | Ecology F1 Team | 2 | 4 | 12 | 18 | |||||||
- | 8 | Igor Bryantsev | Rocket DV Racing Team | 10 | 1 | 6 | 17 | |||||||
2 | 9 | Alexander Dobryakov | Ecology F1 Team | 8 | 6 | 14 | ||||||||
1 | 10 | Alexey Malykhin | SimFans Racing | 6 | 2 | AB | 8 | |||||||
- | 11 | Vladimir Lavrushkin | Brawn F1 Racing Team | 1 | - | 4 | 5 | |||||||
- | 12 | Christoph Berger | F1 Mania | 0 | - | 0 | ||||||||
- | 13 | Sergey Sapozhnikov | F1 Mania | - | - | AB | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
25 - Поул-позиция в квалификации
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
Кубок Конструкторов