Canada Grand Prix

Канада
Round 4
Canada, Montreal
Дата проведения: 27 апреля 2024
Длина круга: 4361 м
Количество кругов: 52
Общая дистанция: 305,270
Симулятор: Rfactor 2
Машины: ASR OWC 1991
Трассы: Скачать
Подать заявку
Канада


Квалификация

Имя пилота Команда Время Отставание Возможное Круги Машина
1 Vladimir Zinoviev Leyton House Racing 1:14.261 - 1:14.205 10
2 Alexander Gray Fondmetal F1 SpA 1:14.565 +0.304 1:14.565 9
3 Aleksey Maliy Honda Marlboro McLaren 1:14.657 +0.396 1:14.657 10
4 Igor Bolotov Minardi Team 1:14.962 +0.700 1:14.814 10
5 Artur Nikolaev Team 7UP Jordan 1:15.432 +1.171 1:15.252 10
6 Alexey Kapustin Fondmetal F1 SpA 1:15.527 +1.265 1:15.222 7
7 Igor Bryantsev Modena Team SpA 1:15.755 +1.494 1:15.755 9
8 Andrei Rudei Footwork Grand Prix Internation 1:16.005 +1.744 1:15.925 9
9 Alay Mansurov Honda Marlboro McLaren 1:16.859 +2.597 1:16.859 8
10 Pavel Kuznetcov Team 7UP Jordan 1:17.013 +2.751 1:17.013 5
11 Christoph Berger Minardi Team 1:17.133 +2.871 1:16.944 10
12 Vladimir Lavrushkin Larrousse F1 1:17.845 +3.583 1:17.711 10
13 Laurens van Rongen Braun Tyrrell Honda 1:17.890 +3.629 1:17.539 8
14 Alexey Malykhin Leyton House Racing 1:18.094 +3.832 1:17.898 6
15 Denis Akinshin Larrousse F1 1:18.296 +4.035 1:18.066 9
16 Adam Guzik Scuderia Ferrari SpA 1:18.737 +4.475 1:18.737 5
17 Goran Sinkov Team Lotus 1:19.131 +4.870 1:18.767 10
18 Alexandr Meshkov Ligier Gitanes 1:19.405 +5.143 1:18.673 10
19 Dmitry Petrov Honda Marlboro McLaren 1:19.968 +5.706 1:19.968 2
20 José Medraño Modena Team SpA 1:20.864 +6.602 1:20.864 2
21 Al Newlife Canon Williams Team 1:22.002 +7.740 1:22.002 6

Гонка

+/- Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Лидер Питы Штраф Машина
- 1 Vladimir Zinoviev Leyton House Racing 52 1:11:32.579 1:16.171 43 2
2 2 Igor Bolotov Minardi Team 52 +00:08.752 1:16.199 2
5 3 Andrei Rudei Footwork Grand Prix Internation 52 +00:43.660 1:17.495 2
3 4 Aleksey Maliy Honda Marlboro McLaren 51 +1 lap 1:17.027 3
1 5 Alexey Kapustin Fondmetal F1 SpA 51 +1 lap 1:17.424 3
9 6 Denis Akinshin Larrousse F1 51 +1 lap 1:19.621 2
2 7 Alay Mansurov Honda Marlboro McLaren 51 +1 lap 1:19.707 2
3 8 Christoph Berger Minardi Team 51 +1 lap 1:18.628 2
5 9 Alexey Malykhin Leyton House Racing 51 +1 lap 1:19.570 3
2 10 Vladimir Lavrushkin Larrousse F1 50 +2 laps 1:19.107 4
6 11 Goran Sinkov Team Lotus 49 +3 laps 1:19.599 4
2 12 Pavel Kuznetcov Team 7UP Jordan 49 +3 laps 1:19.039 4
8 13 Artur Nikolaev Team 7UP Jordan 49 +3 laps 1:17.390 2
1 14 Laurens van Rongen Braun Tyrrell Honda 47 +5 laps 1:19.132 5
- 15 Dmitry Petrov Honda Marlboro McLaren 35 Fuel 1:22.398 6
- 16 Adam Guzik Scuderia Ferrari SpA 28 Accident 1:20.726 3
- 17 José Medraño Modena Team SpA 25 Suspension 1:22.021 3
- 18 Al Newlife Canon Williams Team 9 Suspension 1:23.367 0
- 19 Igor Bryantsev Modena Team SpA 7 Accident 1:20.168 0
- 20 Alexander Gray Fondmetal F1 SpA 4 DNF 1:20.550 0
- 21 Alexandr Meshkov Ligier Gitanes 4 DNF 1:24.740 0


YouTube
Трансляция

Комментаторы: Evgeniy DeadSoul


Rutube VK Play Rutube