Japanese Grand Prix

Япония
Round 2
Japan, Suzuka
Дата проведения: 6 Апреля 2024
Длина круга: 5807 м
Количество кругов: 40
Общая дистанция: 307,471
Симулятор: Rfactor 2
Машины: ASR OWC 1991
Трассы: Скачать
Подать заявку
Япония


Квалификация

Имя пилота Команда Время Отставание Возможное Круги Машина
1 Vladimir Zinoviev Leyton House Racing 1:28.949 - 1:28.913 8
2 Aleksey Maliy Honda Marlboro McLaren 1:28.984 +0.036 1:28.984 7
3 Igor Bolotov Minardi Team 1:29.408 +0.459 1:29.372 9
4 Yaroslav Shelomanov Scuderia Ferrari SpA 1:29.451 +0.502 1:29.451 8
5 Andrei Rudei Footwork Grand Prix Internation 1:29.887 +0.939 1:29.848 8
6 Pavel Aronov Team Lotus 1:30.234 +1.286 1:30.234 6
7 Igor Bryantsev Modena Team SpA 1:30.418 +1.469 1:30.418 8
8 Artur Nikolaev Team 7UP Jordan 1:30.442 +1.494 1:30.409 8
9 Arsen Magomedov Braun Tyrrell Honda 1:30.226 +1.277 1:30.200 7
10 Gagan Dev Footwork Grand Prix Internation 1:31.443 +2.494 1:31.443 8
11 Denis Akinshin Larrousse F1 1:31.876 +2.927 1:31.522 7
12 Max Semenyuk Canon Williams Team 1:31.971 +3.022 1:31.889 10
13 Alay Mansurov Honda Marlboro McLaren 1:32.300 +3.352 1:32.058 9
14 Pavel Kuznetcov Team 7UP Jordan 1:32.607 +3.659 1:32.564 6
15 Alexey Malykhin Leyton House Racing 1:33.022 +4.073 1:33.022 5
16 Vladimir Lavrushkin Larrousse F1 1:33.384 +4.436 1:33.384 6
17 Laurens van Rongen Braun Tyrrell Honda 1:33.712 +4.763 1:33.489 8
18 AdamGuziczny Scuderia Ferrari SpA 1:34.985 +6.036 1:34.985 6
19 Christoph Berger Minardi Team 1:36.240 +7.292 1:36.240 3
20 Kirill Kukanchikov Motor Racing Developments Ltd. 1:36.614 +7.665 1:36.260 7
21 Panagiotis Vasilopoulos Camel Benetton Ford 1:49.453 +20.505 1:47.459 4
22 Alexander Gray Fondmetal F1 SpA - - - 8
23 Alexey Kapustin Motor Racing Developments Ltd. - - - 2
24 Goran Sinkov Team Lotus - - - 2
25 Mike Olson Scuderia Ferrari SpA - - - 9
26 Dmitry Petrov Honda Marlboro McLaren - - - 3
27 Al Newlife Canon Williams Team - - - 2
28 Antonis Paparinopoulos Ligier Gitanes - - - 0

Гонка

+/- Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Лидер Питы Штраф Машина
- 1 Vladimir Zinoviev Leyton House Racing 40 1:03:17.917 1:31.186 29 2
3 2 Andrei Rudei Footwork Grand Prix Internation 40 +00:03.054 1:32.084 10 1
- 3 Igor Bolotov Minardi Team 40 +00:03.970 1:31.052 1 2
5 4 Artur Nikolaev Team 7UP Jordan 40 +00:30.231 1:32.168 2
1 5 Yaroslav Shelomanov Scuderia Ferrari SpA 40 +00:34.176 1:31.976 3
1 6 Pavel Aronov Team Lotus 40 +01:27.806 1:31.461 2
5 7 Max Semenyuk Canon Williams Team 39 +1 lap 1:33.964 1
6 8 Pavel Kuznetcov Team 7UP Jordan 39 +1 lap 1:34.479 1
2 9 Denis Akinshin Larrousse F1 39 +1 lap 1:33.383 2
13 10 Alexey Kapustin Motor Racing Developments Ltd. 39 +1 lap 1:33.674 2
2 11 Alay Mansurov Honda Marlboro McLaren 39 +1 lap 1:35.633 1
3 12 Alexey Malykhin Leyton House Racing 39 +1 lap 1:34.917 2
13 13 Dmitry Petrov Honda Marlboro McLaren 39 +1 lap 1:33.364 3
5 14 Christoph Berger Minardi Team 38 +2 laps 1:35.941 2
5 15 Kirill Kukanchikov Motor Racing Developments Ltd. 37 +3 laps 1:37.248 1
1 16 Laurens van Rongen Braun Tyrrell Honda 37 +3 laps 1:35.004 4
11 17 Al Newlife Canon Williams Team 36 +4 laps 1:36.574 3
1 18 Vladimir Lavrushkin Larrousse F1 35 +5 laps 1:33.846 5
- 19 Arsen Magomedov Braun Tyrrell Honda 30 Accident 1:31.525 2
- 20 Aleksey Maliy Honda Marlboro McLaren 30 DNF 1:33.144 3
- 21 Igor Bryantsev Modena Team SpA 24 DNF 1:34.421 5
- 22 Antonis Paparinopoulos Ligier Gitanes 19 DNF 1:36.777 1
- 23 Goran Sinkov Team Lotus 17 DNF 1:38.030 1
- 24 Mike Olson Scuderia Ferrari SpA 8 DNF 1:38.030 0
- 25 Gagan Dev Footwork Grand Prix Internation 8 DNF 1:36.199 3
- 26 Alexander Gray Fondmetal F1 SpA 6 Suspension 1:33.655 1
- 27 Panagiotis Vasilopoulos Camel Benetton Ford 5 Accident 1:48.606 0
- 28 AdamGuziczny Scuderia Ferrari SpA 0 DNS - 0


YouTube
Трансляция

Комментаторы: Evgeniy DeadSoul


Rutube VK Play Rutube