Imola Grand Prix

Имола
Round 2
Italy, Imola
Дата проведения: 16 Августа 2026
Длина круга: 4933 м
Количество кругов: 58
Общая дистанция: 309,049
Симулятор: Rfactor 2
Машины: AOS RP 94
Трасса: AOS_Imola
Подать заявку
Имола


Квалификация

Имя пилота Команда Время Отставание Возможное Круги Машина
1 Igor Bolotov Rothmans Williams Renault 1:18.531 - 1:18.531 11
2 Alexey Kapustin Mild Seven Benetton Ford 1:18.671 +0.140 1:18.663 12
3 Leon Chelidze Marlboro McLaren Peugeot 1:19.188 +0.657 1:19.165 12
4 Vladimir Zinoviev Scuderia Ferrari SpA 1:19.210 +0.679 1:19.025 12
5 MaX Mild Seven Benetton Ford 1:19.232 +0.701 1:19.058 11
6 Arsen Magomedov Minardi Scuderia Italia 1:19.524 +0.993 1:19.524 7
7 Aleksey Maliy Marlboro McLaren Peugeot 1:19.665 +1.134 1:19.460 10
8 Igor Bryantsev PP Sauber AG 1:19.692 +1.161 1:19.692 12
9 Pavel Aronov Rothmans Williams Renault 1:19.722 +1.191 1:19.389 10
10 Igor Maskalevich Ligier Gitanes Blondes 1:19.880 +1.349 1:19.816 11
11 Alexander Dobryakov Ligier Gitanes Blondes 1:20.280 +1.749 1:20.221 11
12 Artur Nikolaev Team Lotus 1:20.863 +2.332 1:20.709 11
13 Alexey Malykhin Tyrrell Racing Organisation 1:21.034 +2.503 1:21.034 12
14 Christoph Berger PP Sauber AG 1:21.185 +2.654 1:20.796 11
15 Denis Akinshin Team Lotus 1:21.440 +2.909 1:21.318 11
16 Vitali Babenko Footwork Ford 1:22.097 +3.566 1:21.905 10
17 Eugene Makarov Sasol Jordan 1:22.115 +3.584 1:21.642 12
18 Artem Snovyda Larrousse F1 1:22.180 +3.649 1:22.006 11
19 Jozef Chnapek Tyrrell Racing Organisation 1:22.436 +3.905 1:22.058 11
20 Pavel Kuznetcov Sasol Jordan 1:22.543 +4.012 1:22.543 11

Гонка

+/- Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Лидер Питы Штраф Машина
- 1 Igor Bolotov Rothmans Williams Renault 58 +00:05.121 1:20.971 32 1
2 2 Vladimir Zinoviev Scuderia Ferrari SpA 58 1:22:42.926 1:20.849 3 1 +20
4 3 Aleksey Maliy Marlboro McLaren Peugeot 58 +00:40.258 1:21.187 2
1 4 MaX Mild Seven Benetton Ford 58 +00:51.634 1:21.510 2
4 5 Pavel Aronov Rothmans Williams Renault 58 +01:01.724 1:21.372 2
15 6 Igor Maskalevich Ligier Gitanes Blondes 58 +01:09.114 1:21.207 2
1 7 Arsen Magomedov Minardi Scuderia Italia 58 +00:28.273 1:20.956 3 +60
4 8 Alexey Malykhin Tyrrell Racing Organisation 57 +1 lap 1:22.593 3
1 9 Alexander Dobryakov Ligier Gitanes Blondes 56 +2 laps 1:22.300 2
2 10 Igor Bryantsev PP Sauber AG 56 +2 laps 1:22.191 2
8 11 Leon Chelidze Marlboro McLaren Peugeot 56 +2 laps 1:20.484 4
6 12 Jozef Chnapek Tyrrell Racing Organisation 55 +3 laps 1:24.665 2
- 13 Christoph Berger PP Sauber AG 55 +3 laps 1:22.874 2
3 14 Artem Snovyda Larrousse F1 53 +5 laps 1:23.613 4
1 15 Denis Akinshin Team Lotus 52 +6 laps 1:25.722 3
1 16 Vitali Babenko Footwork Ford 51 +7 laps 1:25.053 5
- 17 Alexey Kapustin Mild Seven Benetton Ford 50 DNF 1:20.469 23 2
- 18 Artur Nikolaev Team Lotus 32 DNF 1:21.842 1
- 19 Pavel Kuznetcov Sasol Jordan 25 DNF 1:23.336 1
- 20 Eugene Makarov Sasol Jordan 0 Suspension - -


YouTube
Трансляция

Комментатор: Evgeniy DeadSoul


VK Video VK Play Rutube