Canada Grand Prix

Канада
Round 8
Canada, Montreal
Дата проведения: 15 июня 2025
Длина круга: 4361 м
Количество кругов: 53
Общая дистанция: 305,270
Симулятор: Rfactor 2
Машины: Formula Pro
Трассы: Скачать
Подать заявку
Канада


Квалификация

Имя пилота Команда Время Отставание Возможное Круги Машина
1 Vladimir Zinoviev Traxion Carbon 1:11.805 - 1:11.792 10
2 Pavel Aronov Vulkan Motorsports 1:12.411 +0.606 1:12.411 11
3 Arsen Magomedov Motorsport Games 1:12.671 +0.866 1:12.549 9
4 Aleksey Maliy Vulkan Motorsports 1:12.689 +0.884 1:12.554 11
5 Andrei Rudei Goodyear Racing 1:12.702 +0.897 1:12.382 11
6 Alexey Kapustin Team Zync 1:12.941 +1.136 1:12.917 10
7 Ahmad Masaev Goodyear Racing 1:13.045 +1.240 1:13.045 10
8 Artur Nikolaev Equipo Amarillo 1:13.195 +1.390 1:13.010 11
9 Igor Bolotov rFactor 2 1:13.305 +1.500 1:13.088 10
10 Igor Bryantsev Traxion 1:13.522 +1.717 1:13.430 3
11 Lev Kudasov Traxion Carbon 1:13.749 +1.944 1:13.740 10
12 Max Semenyuk Team Zync 1:13.914 +2.109 1:13.914 7
13 Gennady Boyarkov SimRacing Club 1:14.369 +2.564 1:13.971 10
14 Alexey Malykhin Midori 1:14.597 +2.792 1:14.424 10
15 Kirill Kukanchikov Team Zync 1:14.601 +2.796 1:14.481 9
16 Gagan Dev rFactor 2 1:14.703 +2.898 1:14.689 11
17 Vladimir Lavrushkin Motorsport Games 1:16.351 +4.546 1:16.164 10

Гонка

+/- Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Лидер Питы Штраф Машина
- 1 Vladimir Zinoviev Traxion Carbon 41 1:15.375
2 2 Aleksey Maliy Vulkan Motorsports 41 +22.104 1:15.309
2 3 Andrei Rudei Goodyear Racing 41 +31.044 1:15.198
5 4 Igor Bolotov rFactor 2 41 +38.510 1:14.877
3 5 Pavel Aronov Vulkan Motorsports 41 +39.833 1:14.772
4 6 Igor Bryantsev Traxion 41 +40.526 1:15.786
1 7 Artur Nikolaev Equipo Amarillo 41 +62.066 1:15.283
6 8 Alexey Malykhin Midori 41 +74.788 1:16.458
2 9 Ahmad Masaev Goodyear Racing 41 +82.198 1:16.307 +25
4 10 Alexey Kapustin Team Zync 40 +1 Lap 1:16.138
4 11 Kirill Kukanchikov Team Zync 40 +1 Lap 1:15.730 +10
1 12 Gennady Boyarkov SimRacing Club 40 +1 Lap 1:16.032
4 13 Vladimir Lavrushkin Motorsport Games 39 +2 Lap 1:16.787
- 14 Gagan Dev rFactor 2 34 DNF 1:17.581
- 15 Arsen Magomedov Motorsport Games 25 DNF 1:15.405
- 16 Lev Kudasov Traxion Carbon 11 DNF 1:17.024


YouTube
Трансляция

Комментаторы: Evgeniy DeadSoul


Rutube VK Play Rutube