France Grand Prix

Франция
Round 7
France, Magny-Cours
Дата проведения: 22 июня 2025
Длина круга: 4271 м
Количество кругов: 54
Общая дистанция: 308,586
Симулятор: Rfactor 2
Машины: ASR OWC 1991
Трассы: Скачать
Подать заявку
Франция


Квалификация

Имя пилота Команда Время Отставание Возможное Круги Машина
1 Aleksey Maliy Honda Marlboro McLaren 1:14.391 - 1:14.258 10
2 Vladimir Zinoviev Leyton House Racing 1:14.500 +0.108 1:14.500 9
3 Pavel Aronov Team Lotus 1:14.715 +0.324 1:14.652 9
4 Max Semenyuk Canon Williams Team 1:15.109 +0.718 1:15.109 12
5 Alexander Gray Fondmetal F1 SpA 1:15.133 +0.742 1:15.133 10
6 Artur Nikolaev Team 7UP Jordan 1:15.211 +0.820 1:15.040 10
7 Igor Bolotov Minardi Team 1:15.302 +0.910 1:15.258 7
8 Alexey Kapustin Fondmetal F1 SpA 1:15.744 +1.353 1:15.744 4
9 Andrei Rudei Footwork Grand Prix Internation 1:15.912 +1.521 1:15.731 10
10 Igor Bryantsev Modena Team SpA 1:15.994 +1.603 1:15.902 6
11 Alay Mansurov Honda Marlboro McLaren 1:16.502 +2.111 1:16.309 11
12 Denis Akinshin Larrousse F1 1:17.044 +2.653 1:16.811 8
13 Goran Sinkov Team Lotus 1:17.886 +3.495 1:17.602 10
14 Vladimir Lavrushkin Larrousse F1 1:19.281 +4.890 1:19.281 4
15 Dmitry Petrov Honda Marlboro McLaren 1:19.324 +4.933 1:19.191 10
16 Arsen Magomedov Braun Tyrrell Honda 1:22.289 +7.898 1:22.289 3

Гонка

+/- Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Лидер Питы Штраф Машина
6 1 Igor Bolotov Minardi Team 43 1:17:07.640 1:15.712 42 3
1 2 Pavel Aronov Team Lotus 54 +00:07.956 1:16.484 4
13 3 Arsen Magomedov Braun Tyrrell Honda 54 +00:08.609 1:16.072 5 4
3 4 Aleksey Maliy Honda Marlboro McLaren 54 +00:09.011 1:15.979 6
1 5 Artur Nikolaev Team 7UP Jordan 54 +00:14.813 1:17.227 3
2 6 Alexey Kapustin Fondmetal F1 SpA 54 +00:17.887 1:16.918 4
5 7 Vladimir Zinoviev Leyton House Racing 54 +00:21.610 1:15.660 7 4
6 8 Vladimir Lavrushkin Larrousse F1 54 +00:42.230 1:18.565 3
1 9 Igor Bryantsev Modena Team SpA 53 +1 lap 1:16.458 5
1 10 Alay Mansurov Honda Marlboro McLaren 53 +1 lap 1:18.753 3
- 11 Max Semenyuk Canon Williams Team 40 DNF 1:17.704 4
- 12 Goran Sinkov Team Lotus 38 Accident 1:19.008 4
- 13 Andrei Rudei Footwork Grand Prix Internation 30 DNF 1:18.291 3
- 14 Dmitry Petrov Honda Marlboro McLaren 14 DNF 1:19.752 2
- 15 Alexander Gray Fondmetal F1 SpA 11 Suspension 1:18.022 2
- 16 Denis Akinshin Larrousse F1 2 Accident 1:23.230 0


YouTube
Трансляция

Комментаторы: Evgeniy DeadSoul


Rutube VK Play Rutube