Результаты 1992
Rfactor 2
| +/- | № | Имя пилота | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Igor Bolotov | Minardi-Lamborghini | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 68 |
| - | 2 | Arsen Magomedov | McLaren-Honda | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | AB | AB | 10 | 37 |
| - | 3 | Igor Bryantsev | Fondmetal-Ford | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | AB | 4 | 29 |
| - | 4 | Andrei Rudei | Williams-Renault | 4 | - | - | 4 | 4 | 6 | - | - | 18 |
| - | 5 | Alexey Kapustin | Fondmetal-Ford | - | - | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | AB | 17 |
| - | 6 | Alexey Malykhin | March-Ilmor | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| - | 7 | Alay Mansurov | Ferrari | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 |
2 |
8 | Pavel Kuznetcov | Lotus-Ford | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 5 |
1 |
9 | Artur Nikolaev | Benetton-Ford | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | AB | 0 | 5 |
1 |
10 | Vladimir Zinoviev | Tyrrell-Ilmor | - | - | - | - | - | - | 4 | AB | 4 |
| - | 11 | Denis Akinshin | Venturi-Lamborghini | - | AB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| - | 12 | Christoph Berger | Minardi-Lamborghini | - | NS | 1 | 0 | 0 | - | AB | 0 | 1 |
| - | 13 | Vladimir Lavrushkin | Lotus-Ford | 0 | 0 | 0 | NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 14 | John Garcia | Footwork-Mugen-Honda | AB | - | AB | - | - | - | - | - | 0 |
| - | 15 | Gagan Dev | March-Ilmor | AB | NS | AB | - | - | - | - | - | 0 |
| - | 16 | Eugene Makarov | Dallara-Ferrari | - | 0 | 0 | - | 0 | AB | AB | 0 | 0 |
| - | 17 | Mike Olson | Brabham-Judd | - | AB | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | 18 | Panos Vasilpoulos | Ferrari | - | AB | 0 | AB | - | - | - | - | 0 |
| - | 19 | Lucas Nahon | Benetton-Ford | - | AB | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | 20 | Laurens van Rongen | Andrea Moda-Judd | - | AB | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | 21 | José Medraño | Andrea Moda-Judd | - | - | AB | - | - | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 10 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1
10 - Поул-позиция в квалификации
10 - Лучший круг в гонке
10 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
AB - Авария, пилот не финишировал
F - Топливо
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
10 - Лучший круг в гонке
10 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
AB - Авария, пилот не финишировал
F - Топливо
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При







2
1




