Результаты 1992
Rfactor 2
| +/- | № | Имя пилота | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Igor Bolotov | Minardi-Lamborghini | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | ||
| - | 2 | Arsen Magomedov | McLaren-Honda | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | AB | 27 | ||
| - | 3 | Igor Bryantsev | Fondmetal-Ford | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 25 | ||
| - | 4 | Andrei Rudei | Williams-Renault | 4 | - | - | 4 | 4 | 6 | 18 | ||
| - | 5 | Alexey Kapustin | Fondmetal-Ford | - | - | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||
1 |
6 | Alexey Malykhin | March-Ilmor | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 8 | ||
1 |
7 | Alay Mansurov | Ferrari | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| - | 8 | Artur Nikolaev | Benetton-Ford | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| - | 9 | Pavel Kuznetcov | Lotus-Ford | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | ||
| - | 10 | Christoph Berger | Minardi-Lamborghini | - | NS | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||
| - | 11 | Denis Akinshin | Venturi-Lamborghini | - | AB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| - | 12 | Vladimir Lavrushkin | Lotus-Ford | 0 | 0 | 0 | NS | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 13 | John Garcia | Footwork-Mugen-Honda | AB | - | AB | - | - | - | 0 | ||
| - | 14 | Gagan Dev | March-Ilmor | AB | NS | AB | - | - | - | 0 | ||
| - | 15 | Eugene Makarov | Dallara-Ferrari | - | 0 | 0 | - | 0 | AB | 0 | ||
| - | 16 | Mike Olson | Brabham-Judd | - | AB | - | - | - | - | 0 | ||
| - | 17 | Panos Vasilpoulos | Ferrari | - | AB | 0 | AB | - | - | 0 | ||
| - | 18 | Lucas Nahon | Benetton-Ford | - | AB | - | - | - | - | 0 | ||
| - | 19 | Laurens van Rongen | Andrea Moda-Judd | - | AB | - | - | - | - | 0 | ||
| - | 20 | José Medraño | Andrea Moda-Judd | - | - | AB | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 10 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1
10 - Поул-позиция в квалификации
10 - Лучший круг в гонке
10 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
AB - Авария, пилот не финишировал
F - Топливо
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
10 - Лучший круг в гонке
10 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
AB - Авария, пилот не финишировал
F - Топливо
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При







1
1




