Гран-при Венгрии

Венгрия
Round 11
Hungary, Budapest
Дата проведения: 01 августа 2021
Длина круга: 4381 м
Количество кругов:70
Общая дистанция: 306,630
Венгрия


Квалификация

Имя пилота Команда Время Машина
1 Igor Bryantsev HAAS F1 01:17.880
2 Vladimir Zinoviev HAAS F1 01:17.964
3 Max Semenyuk MCLAREN 01:18.198
4 Artur Nikolaev ASTON MARTIN 01:18.322
5 Pavel Aronov MCLAREN 01:18.357
6 Gennady Boyarkov FERRARI 01:18.585
7 Vladimir Prokopchuk RED BULL 01:18.618
8 Dmitry Lipin MERCEDES 01:18.879
9 Aleksey Maliy ALPINE 01:19.146
10 Bogdan Tkachenko MERCEDES 01:20.063
11 Igor Bolotov ALFA ROMEO 01:19.367
12 Vasiliy Blinov RED BULL 01:19.730
13 Marcel Marini WILLIAMS 01:19.770
14 Fox Barsov FERRARI 01:20.218
15 Christoph Berger ALFA ROMEO 01:20.602
16 Sasha Vitebskii WILLIAMS 01:22.878
17 Alay Mansurov ALPINE 01:23.824
18 Fakir Andreev ALPHATAURI

Гонка

Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Питы Машина
1 Igor Bryantsev HAAS F1 70 01:36:37.795 01:19.797 3
2 Vladimir Zinoviev HAAS F1 70 +00:00.002 01:18.986 3
3 Max Semenyuk MCLAREN 70 +00:42.356 01:18.996 4
4 Aleksey Maliy ALPINE 70 +01:09.775 01:19.753 3
5 Gennady Boyarkov FERRARI 70 +01:10.407 01:19.031 3
6 Artur Nikolaev ASTON MARTIN 70 +01:10.496 01:20.012 3
7 Pavel Aronov MCLAREN 69 +00:23.778 01:19.435 4
8 Bogdan Tkachenko MERCEDES 69 +00:35.205 01:20.291 3
9 Vladimir Prokopchuk RED BULL 69 +00:49.883 01:20.729 3
10 Fakir Andreev ALPHATAURI 69 +01:11.229 01:19.904 3
11 Igor Bolotov ALFA ROMEO 69 +01:18.992 01:21.104 3
12 Fox Barsov FERRARI 68 +00:34.115 01:21.210 4
13 Marcel Marini WILLIAMS 68 +00:50.317 01:19.676 3
14 Christoph Berger ALFA ROMEO 68 +01:20.779 01:21.820 3
15 Sasha Vitebskii WILLIAMS 65 +01:08.993 01:21.771 4
16 Alay Mansurov ALPINE 63 +00:06.258 01:25.330 2
17 Dmitry Lipin MERCEDES 41 01:21.092 3
18 Vasiliy Blinov RED BULL 34 01:22.378 1



YouTube
Трансляция

Комментатор: Evgeniy DeadSoul