2021 год
Assetto Corsa
+/- | № | Имя пилота | Команда | Очки | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Igor Bryantsev | HAAS F1 | 25 | 6 | 25 | 15 | СХ | 18 | 12 | ДК | 12 | 4 | 25 | 26 | 5 | 18 | 25 | 18 | 26 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 353 |
- | 2 | Vladimir Zinoviev | HAAS F1 | 9 | 18 | 19 | 25 | 19 | АВ | 26 | ДК | ДК | 26 | 19 | 10 | 8 | 25 | 18 | 26 | ДК | СХ | 25 | 26 | 26 | 25 | 350 |
- | 3 | Aleksey Maliy | ALPINE | ДК | 15 | 0 | 11 | 15 | СХ | 6 | 25 | 18 | 18 | 12 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 18 | 25 | 8 | 6 | 12 | 10 | 269 |
- | 4 | Pavel Aronov | MCLAREN | 18 | 12 | 12 | 6 | 25 | 25 | 10 | ДК | 6 | 10 | 6 | 18 | 25 | 12 | 13 | ДК | ДК | 15 | 10 | 12 | 6 | 15 | 256 |
- | 5 | Vladimir Prokopchuk | RED BULL | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 18 | ДК | 15 | 15 | 2 | 12 | 12 | ДК | 1 | 2 | ДК | 8 | 12 | 15 | 15 | 12 | 175 |
- | 6 | Gennady Boyarkov | FERRARI | 12 | 10 | 6 | 12 | 6 | АВ | 15 | ДК | 25 | 12 | 10 | СХ | СХ | ДК | - | - | 15 | 12 | 15 | 1 | 1 | 8 | 160 |
- | 7 | Max Semenyuk | MCLAREN | 2 | СХ | СХ | 8 | 8 | 16 | 0 | ДК | ДК | ДК | 15 | 8 | 18 | 15 | 8 | 12 | ДК | - | СХ | - | - | - | 110 |
- | 8 | Giuseppe Ivo Rubino | FERRARI | 6 | 0 | 8 | 0 | СХ | 2 | 2 | ДК | 9 | 6 | - | 4 | СХ | СХ | 10 | 10 | ДК | 10 | 4 | 10 | 8 | СХ | 89 |
- | 9 | Anton Ivanov | ALPINE | 0 | 26 | 15 | 18 | СХ | 12 | 8 | ДК | СХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
- | 10 | Bogdan Tkachenko | MERCEDES | СХ | 8 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | СХ | 0 | 6 | ДК | - | 6 | 4 | 4 | 6 | 72 |
- | 11 | Artur Nikolaev | ASTON MARTIN | 10 | ДК | 4 | ДК | ДК | СХ | 4 | ДК | СХ | ДК | 8 | 6 | 10 | 2 | - | 4 | ДК | ДК | 2 | 8 | 10 | 4 | 72 |
- | 12 | Igor Bolotov | ALFA ROMEO | 0 | СХ | 0 | ДК | 10 | 8 | 0 | ДК | ДК | 8 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 1 | СХ | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 46 |
- | 13 | Marcel Marini | WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | СХ | 0 | 0 | 18 | СХ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
- | 14 | Fox Barsov | WILLIAMS | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 0 | - | - | 29 |
- | 15 | Christoph Berger | ALFA ROMEO | 0 | 0 | СХ | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ДК | СХ | 0 | 0 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | ДК | ДК | 25 |
- | 16 | Evgeniy Neytman | RED BULL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СХ | 8 | 6 | 8 | ДК | СХ | - | - | - | - | 22 |
- | 17 | Stepan Surduk | ALPHATAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | СХ | 1 | 0 | ДК | 10 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | СХ | - | СХ | 2 | 0 | - | - | - | 15 |
- | 18 | Dmitry Lipin | MERCEDES | 4 | 2 | СХ | 0 | СХ | 6 | 0 | СХ | 0 | СХ | СХ | - | - | - | - | - | - | СХ | СХ | - | - | - | 12 |
- | 19 | Igor Varentsov | RED BULL | - | 4 | 2 | 0 | 2 | СХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | 20 | EeOne Devries | ALPHATAURI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
- | 21 | Fakir Andreev | ALPHATAURI | - | - | - | СХ | 1 | АВ | 0 | СХ | 1 | - | 1 | 2 | 0 | - | ДК | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
- | 22 | Dmitry Varenko | ASTON MARTIN | 0 | 1 | - | 2 | СХ | 0 | - | СХ | 0 | 0 | - | 0 | СХ | ДК | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | 23 | Sasha Vitebskii | WILLIAMS | 0 | - | СХ | СХ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ДК | ДК | - | СХ | - | СХ | 1 |
- | 24 | Vitali Babenko | ALPHATAURI | АВ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | 25 | Mikhail Molodkin | ASTON MARTIN | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | 26 | Aleksey Solntsev | ALPHATAURI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | 27 | Vasiliy Blinov | RED BULL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СХ | СХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | 28 | Alay Mansurov | ALPINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СХ | 0 | 0 | 0 | ДК | - | 0 | - | СХ | ДК | - | 0 | 0 | 0 |
- | 29 | Igor Shkonda | MCLAREN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
25 - Поул-позиция в квалификации
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
Кубок Конструкторов