2023 год
Rfactor 2
+/- | № | Имя пилота | Команда | Очки | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Vladimir Zinoviev | Merin F1 Team | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | АВ | 19 | 26 | 26 | 18 | АВ | 26 | АВ | 25 | 26 | 10 | 25 | 16 | 15 | 423 |
- | 2 | Igor Bolotov | B&B F1 Racing Team | 26 | 26 | 18 | АВ | 15 | 12 | 10 | 2 | 15 | 18 | 15 | 18 | - | СХ | 16 | 12 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | - | 279 |
- | 3 | Pavel Aronov | ASR Racing | 12 | АВ | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 19 | 18 | 7 | 4 | 10 | 12 | 12 | 18 | 10 | 12 | 2 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 259 |
4 | Aleksey Maliy | Rocket DV Racing Team | 4 | 12 | 4 | - | 12 | 15 | - | 15 | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 8 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 255 | |
1 | 5 | Arsen Magomedov | Astromega Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | 15 | 25 | 25 | 18 | 26 | 19 | 12 | 26 | 18 | 0 | 26 | 224 |
1 | 6 | Mikhail Molodkin | Venom Racing Team | 15 | АВ | 11 | 13 | 19 | 18 | 19 | ДК | 26 | 25 | - | АВ | 18 | 15 | СХ | - | 2 | 8 | АВ | АВ | 10 | - | - | 199 |
- | 7 | Artur Nikolaev | SimFans Racing | АВ | 8 | 12 | АВ | 2 | 8 | ДК | АВ | 8 | АВ | 10 | 15 | 6 | 8 | СХ | ДК | 10 | 10 | 8 | АВ | 6 | 25 | 8 | 144 |
1 | 8 | Dmitry Petrov | SimFans Racing | 8 | 15 | 8 | 15 | - | 6 | 6 | 10 | 2 | 15 | 1 | 6 | 4 | 4 | СХ | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 134 |
1 | 9 | Igor Bryantsev | Merin F1 Team | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 0 | 12 | 2 | СХ | 10 | 2 | 4 | 15 | 6 | 6 | 15 | 8 | 3 | 6 | 2 | 129 |
- | 10 | Max Semenyuk | ASR Racing | 6 | - | 6 | АВ | 8 | АВ | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | - | 8 | СХ | 4 | 4 | 4 | 6 | ДК | 1 | 4 | 91 |
- | 11 | Alexey Malykhin | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | АВ | - | 1 | 10 | - | 4 | 1 | 6 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 38 | |
- | 12 | Michi Hoyer | Venom Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | СХ | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
13 | Christoph Berger | B&B F1 Racing Team | 0 | - | 0 | - | АВ | 2 | 12 | 1 | АВ | - | - | - | - | 1 | АВ | 2 | АВ | - | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 24 | |
14 | Denis Akinshin | Astromega Racing | 0 | 2 | 0 | 6 | АВ | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 24 | |
15 | Andrey Fakirov | Ecology F1 Team | - | 6 | 0 | 10 | АВ | АВ | - | 6 | АВ | 0 | 0 | СХ | СХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
16 | V. Prokopchuk | Fox Bar | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
1 | 17 | Kirill Kukanchikov | Ecology F1 Team | 0 | 0 | 0 | АВ | ДК | 0 | 4 | ДК | - | - | 0 | АВ | - | 0 | ДК | 4 | АВ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 |
1 | 18 | Gennady Boyarkov | Rocket DV Racing Team | 1 | - | 2 | АВ | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
- | 19 | Vladimir Lavrushkin | Astromega Racing | ДК | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | АВ | - | - | 0 | 0 | ДК | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 |
- | 20 | Alay Mansurov | Venom Racing Team | 0 | 1 | АВ | АВ | 0 | 0 | АВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ДК | 0 | АВ | 0 | - | - | 4 |
- | 21 | Alex Kapustin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | АВ | 2 | |
- | 22 | Erik Merino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
- | 23 | Alexander Dobryakov | Ecology F1 Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | АВ | 0 | - | АВ | 0 | - | 0 |
- | 24 | FoxBarsa | Fox Bar | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
25 - Поул-позиция в квалификации
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
Кубок Конструкторов