+/- | № | Имя пилота | Команда | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Aleksey Maliy | Rocket DV Racing Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 | 26 | 18 | 228 |
1 | 2 | Vladimir Zinoviev | AFT Racing | - | 10 | - | - | 25 | 18 | 25 | 19 | 18 | 25 | 140 |
1 | 3 | Igor Bryantsev | Rocket DV Racing Team | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 8 | 8 | 15 | 15 | 124 |
2 | 4 | Arsen Magomedov | Brawn F1 Racing Team | 18 | 19 | 18 | 13 | 2 | 16 | 18 | 15 | - | - | 119 |
- | 5 | Artur Nikolaev | B&B F1 Racing Team | 9 | 15 | 15 | 8 | 12 | DQ | 12 | 12 | 12 | 12 | 107 |
- | 6 | Pavel Aronov | ASR Racing | 15 | AB | 9 | 18 | 11 | 8 | 6 | 10 | - | 9 | 86 |
- | 7 | Dmitry Petrov | SimFans Racing | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 |
- | 8 | Max Semenyuk | ASR Racing | 10 | 8 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | 34 |
1 | 9 | Andrei Grigoriev | - | - | 6 | - | 8 | - | 0 | - | 8 | 10 | 32 | |
1 | 10 | Alay Mansurov | B&B F1 Racing Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 10 | 1 | 23 |
- | 11 | Max Kudryashov | - | - | - | 10 | AB | - | 10 | - | - | - | 20 | |
- | 12 | Alexey Malykhin | SimFans Racing | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 20 |
- | 13 | Kirill Kukanchikov | Ecology F1 Team | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | DQ | 2 | - | - | 0 | 13 |
1 | 14 | Christoph Berger | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | 0 | 2 | 8 | |
1 | 15 | Gennady Boyarkov | Jordan F1 Team | - | 1 | 0 | 6 | AB | - | AB | - | - | - | 7 |
- | 16 | Vladimir Lavrushkin | Brawn F1 Racing Team | - | - | - | 1 | AB | 1 | AB | 0 | 4 | DQ | 6 |
- | 17 | Alexander Dobryakov | AFT Racing | 0 | AB | 0 | AB | 0 | AB | 0 | 1 | 2 | AB | 3 |
- | 18 | Denis Akinshin | - | AB | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
- | 19 | Igor Shkonda | AFT Racing | AB | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | 20 | Pavel Klochkov | Ecology F1 Team | - | - | - | - | - | - | 0 | - | AB | - | 0 |
- | 21 | Igor Bolotov | B&B F1 Racing Team | - | - | - | - | - | - | AB | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
25 - Поул-позиция в квалификации
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
Кубок Конструкторов