+/- | № | Имя пилота | Команда | Очки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Kudryashov | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | AB | 26 | 18 | 26 | 200 | |
1 | 2 | Pavel Aronov | McLaren F1 Team | 12 | 25 | 18 | 25 | 15 | 12 | 18 | 10 | 2 | 15 | 10 | 26 | 6 | 194 |
1 | 3 | Igor Bolotov | Scuderia Ferrari | 18 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 | 12 | 18 | СХ | 18 | 15 | 15 | 15 | 170 |
1 | 4 | Andrei Grigoriev | Stake F1 Team | 10 | 10 | 25 | 15 | 12 | 8 | 15 | 15 | 15 | 26 | - | 8 | - | 159 |
- | 5 | Maksim Semenyuk | McLaren F1 Team | 8 | 15 | СХ | 18 | 18 | 18 | СХ | AB | - | - | 6 | 12 | - | 95 |
- | 6 | Arsen Magomedov | Mercedes-AMG Petronas | 15 | 6 | 10 | 11 | - | AB | АВ | AB | 18 | 10 | 18 | DQ | - | 88 |
- | 7 | Igor Bryantsev | Haas F1 Team | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | - | СХ | AB | 12 | DQ | 18 | 74 |
- | 8 | Marcel Marini | Visa Cash APP RB | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | AB | 8 | 6 | 4 | - | 8 | 56 |
1 | 9 | Artur Nikolaev | Aston Martin Aramco | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | AB | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 6 | 12 | 51 |
1 | 10 | Nikolay Pichkalov | Visa Cash APP RB | 26 | АВ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
- | 11 | Giuseppe Ivo Rubino | Red Bull Racing | - | AB | 8 | 8 | АВ | 10 | АВ | - | - | 12 | - | - | - | 38 |
1 | 12 | Alexey Malykhin | Aston Martin Aramco | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | СХ | 2 | 4 | 10 | 37 |
1 | 13 | Gennady Boyarkov | Haas F1 Team | - | - | 0 | 6 | - | - | 8 | AB | 12 | СХ | 8 | DQ | - | 34 |
- | 14 | Andrey Tarabukin | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
- | 15 | FoxBarsa | Stake F1 Team | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | СХ | 4 | - | 10 | 4 | 18 |
- | 16 | Christoph Berger | Scuderia Ferrari | - | 4 | 1 | 0 | - | DQ | 1 | AB | 6 | - | 0 | AB | - | 12 |
- | 17 | Pavel Klochkov | Williams Racing | 0 | АВ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | AB | AB | - | - | - | - | 5 |
- | 18 | Vasiliy Blinov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
- | 19 | Dmitry Lipin | 0 | - | AB | - | - | - | 4 | - | СХ | - | - | - | - | 4 | |
- | 20 | Armando Luca Rubino | Red Bull Racing | - | - | DQ | 0 | АВ | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
- | 21 | Sergey_Gavrikov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
- | 22 | Denis Vorobyov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
- | 23 | Kirill Kukanchikov | 0 | АВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
- | 24 | Igor Shkonda | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
- | 25 | Pavel Kiselev | - | - | - | - | АВ | 0 | АВ | - | - | - | - | - | - | 0 | |
- | 26 | Aleksey Shisha | - | - | - | - | АВ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
25 - Поул-позиция в квалификации
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
26 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
АВ - Авария, пилот не финишировал
ДК - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
Кубок Конструкторов