Гран-при Имолы

Имола
Round 2
Italy, Imola
Дата проведения: 18 апреля 2021
Длина круга: 4909 м
Количество кругов:63
Общая дистанция: 309,049
Имола


Квалификация

Имя пилота Команда Время Машина
1 Anton Ivanov ALPINE 01:16.207
2 Vladimir Zinoviev HAAS F1 01:16.585
3 Aleksey Maliy ALPINE 01:16.588
4 Igor Varentsov RED BULL 01:16.760
5 Pavel Aronov MCLAREN 01:16.873
6 Gennady Boyarkov FERRARI 01:16.877
7 Vladimir Prokopchuk RED BULL 01:17.230
8 Dmitry Lipin MERCEDES 01:17.254
9 Artur Nikolaev ASTON MARTIN 01:17.274
10 Max Semenyuk MCLAREN 01:17.403
11 Dmitry Varenko ASTON MARTIN 01:17.627
12 Fox Barsov WILLIAMS 01:17.965
13 Bogdan Tkachenko MERCEDES 01:18.308
14 Christoph Berger ALFA ROMEO 01:18.683
15 Igor Bolotov ALFA ROMEO 01:18.811
16 Vitali Babenko ALPHATAURI 01:19.317
17 Marcel Marini WILLIAMS 01:19.510
18 Igor Bryantsev HAAS F1
19 Stepan Surduk ALPHATAURI
20 Giuseppe Ivo Rubino FERRARI

Гонка

Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Питы Машина
1 Anton Ivanov ALPINE 63 01:25:43.489 01:17.206 3
2 Vladimir Zinoviev HAAS F1 63 +00:1.759 01:17.832 2
3 Aleksey Maliy ALPINE 63 +00:22.489 01:17.701 3
4 Pavel Aronov MCLAREN 63 +00:37.128 01:18.008 3
5 Gennady Boyarkov FERRARI 63 +00:46.852 01:18.619 2
6 Bogdan Tkachenko MERCEDES 63 +01:13.737 01:18.641 2
7 Igor Bryantsev HAAS F1 63 +01:14.770 01:17.759 2
8 Igor Varentsov RED BULL 63 +01:15.884 01:18.763 2
9 Dmitry Lipin MERCEDES 63 +01:17.579 01:18.012 3
10 Dmitry Varenko ASTON MARTIN 62 +00:49.146 01:18.829 2
11 Giuseppe Ivo Rubino FERRARI 62 +00:31.618 01:18.724 2
12 Stepan Surduk ALPHATAURI 62 +00:50.236 01:18.727 2
13 Vladimir Prokopchuk RED BULL 62 +01:09.055 01:18.762 2
14 Fox Barsov WILLIAMS 62 +01:11.496 01:18.997 3
15 Marcel Marini WILLIAMS 61 +00:29.974 01:19.017 3
16 Christoph Berger ALFA ROMEO 60 +00:29.466 01:20.609 2
17 Vitali Babenko ALPHATAURI 60 +01:14.680 01:19.752 4
18 Max Semenyuk MCLAREN 01:19.851 1
19 Igor Bolotov ALFA ROMEO 01:21.592 3
20 Artur Nikolaev ASTON MARTIN DQ 01:18.557 2



YouTube
Трансляция

Комментатор: Evgeniy DeadSoul