Гран-при Турции

Turkey
Round 16
Turkey, Istanbul Park
Дата проведения: 10 октября 2021
Длина круга: 5338 м
Количество кругов:58
Общая дистанция: 309,396
Turkey


Квалификация

Имя пилота Команда Время Машина
1 Igor Bryantsev HAAS F1 01:24.215
2 Vladimir Zinoviev HAAS F1 01:24.329
3 Aleksey Maliy ALPINE 01:24.542
4 Vladimir Prokopchuk RED BULL 01:24.794
5 Giuseppe Ivo Rubino FERRARI 01:24.881
6 Pavel Aronov MCLAREN 01:25.197
7 Evgeniy Neytman RED BULL 01:25.273
8 Bogdan Tkachenko MERCEDES 01:25.281
9 Max Semenyuk MCLAREN 01:25.355
10 Igor Bolotov ALFA ROMEO 01:25.578
11 Artur Nikolaev ASTON MARTIN 01:25.617
12 Dmitry Varenko ASTON MARTIN 01:26.710
13 Fox Barsov ALPHATAURI 01:26.842
14 Alay Mansurov ALPINE 01:27.366
15 Sasha Vitebskii WILLIAMS 01:28.406
16 Marcel Marini WILLIAMS 01:30.279

Гонка

Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Питы Машина
1 Vladimir Zinoviev HAAS F1 58 01:25:11.290 01:24.757 3
2 Igor Bryantsev HAAS F1 58 +00:30.496 01:25.068 4
3 Aleksey Maliy ALPINE 58 +00:33.987 01:26.180 3
4 Max Semenyuk MCLAREN 58 +00:46.457 01:25.609 3
5 Giuseppe Ivo Rubino FERRARI 58 +00:53.536 01:25.848 3
6 Evgeniy Neytman RED BULL 58 +01:08.016 01:27.209 3
7 Bogdan Tkachenko MERCEDES 58 01:14.851 01:26.432 3
8 Artur Nikolaev ASTON MARTIN 58 01:19.218 01:26.424 3
9 Vladimir Prokopchuk RED BULL 58 +01:20.485 01:25.070 4
10 Igor Bolotov ALFA ROMEO 58 +01:25.011 01:27.050 3
11 Dmitry Varenko ASTON MARTIN 57 +00:47.144 01:26.420 3
12 Marcel Marini WILLIAMS 56 +00:02.741 01:26.907 2
13 Fox Barsov ALPHATAURI 56 +00:28.853 01:27.490 2
14 Alay Mansurov ALPINE 56 +01:4.563 01:29.348 3
15 Sasha Vitebskii WILLIAMS 55 +00:26.279 01:29.627 3
16 Pavel Aronov MCLAREN 58 ДК 01:26.173 4



YouTube
Трансляция

Комментатор: Evgeniy DeadSoul