Гран-при Бельгии

Бельгия
Round 13
Дата проведения: 30 июля 2023
Длина круга: 7004 м
Количество кругов:44
Общая дистанция: 308,052
Бельгия


YouTube
Трансляция

Комментаторы: Evgeniy DeadSoul & Pavel Klochkov


Квалификация

Имя пилота Команда Время Отставание Возможное Круги Машина
1 Vladimir Zinoviev Merin F1 Team 1:42.115 - 1:41.960 9
2 Mikhail Molodkin Venom Racing Team 1:42.741 +0.626 1:42.727 12
3 Pavel Aronov ASR Racing 1:42.835 +0.721 1:42.835 10
4 Aleksey Maliy Rocket DV Racing Team 1:43.152 +1.037 1:43.140 11
5 Dmitry Petrov SimFans Racing 1:43.155 +1.040 1:43.061 10
6 Igor Bryantsev Merin F1 Team 1:43.272 +1.158 1:43.192 12
7 Arsen Magomedov B&B F1 Racing Team 1:43.448 +1.333 1:43.448 10
8 Artur Nikolaev SimFans Racing 1:44.468 +2.515 1:44.136 9
9 Alay Mansurov Venom Racing Team 1:44.710 +2.595 1:44.673 10
10 Andrey Fakirov Ecology F1 Team 1:45.183 +3.068 1:44.947 9
11 Vladimir Lavrushkin Astromega Racing 1:45.461 +3.346 1:45.275 10
12 Alexey Malykhin Ecology F1 Team 1:46.388 +4.273 1:46.333 9
13 Denis Akinshin Astromega Racing 1:46.465 +4.351 1:46.253 9
14 Gennady Boyarkov Rocket DV Racing Team 1:46.486 +4.371 1:46.239 7
15 Igor Bolotov B&B F1 Racing Team - - - 0

Гонка

+/- Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Лидер Питы Машина
12 1 Vladimir Zinoviev Merin F1 Team 44 1:18:25.957 1:43.102 39 2
1 2 Mikhail Molodkin Venom Racing Team 44 +00:31.421 1:43.601 2 2
1 3 Arsen Magomedov B&B F1 Racing Team 44 +00:58.088 1:43.969 0 1
1 4 Pavel Aronov ASR Racing 44 +00:58.406 1:45.008 3 2
10 5 Igor Bryantsev Merin F1 Team 44 +00:59.377 1:46.339 0 1
2 6 Aleksey Maliy Rocket DV Racing Team 44 +00:59.482 1:44.959 0 2
1 7 Artur Nikolaev SimFans Racing 44 +01:23.920 1:45.405 0 2
1 8 Dmitry Petrov SimFans Racing 44 +01:35.887 1:45.936 0 2
6 9 Denis Akinshin Astromega Racing 43 +1 lap 1:48.820 0 1
- 10 Alexey Malykhin Ecology F1 Team 43 +1 lap 1:47.522 0 31
3 11 Gennady Boyarkov Rocket DV Racing Team 50 +1 laps 1:47.887 0 1
4 12 Alay Mansurov Venom Racing Team 43 +1 laps 1:47.068 0 1
4 13 Vladimir Lavrushkin Astromega Racing 22 АВ 1:47.372 0 2
3 14 Andrey Fakirov Ecology F1 Team 19 АВ 1:47.917 0 3
3 15 Igor Bolotov B&B F1 Racing Team - - - 0 5