Гран-при США

США
Round 19
Дата проведения: 22 октября 2023
Длина круга: 5513 м
Количество кругов:56
Общая дистанция: 308,405
США


Квалификация

Имя пилота Команда Время Отставание Возможное Круги Машина
1 Vladimir Zinoviev Merin F1 Team 1:33.886 - 1:33.799 12
2 Aleksey Maliy Rocket DV Racing Team 1:34.473 +0.587 1:34.462 12
3 Igor Bryantsev Merin F1 Team 1:34.596 +0.710 1:34.596 12
4 Artur Nikolaev SimFans Racing 1:35.253 +1.367 1:35.253 12
5 Arsen Magomedov Astromega Racing 1:35.455 +1.569 1:35.392 11
6 Pavel Aronov ASR Racing 1:35.588 +1.702 1:35.526 10
7 Mikhail Molodkin Venom Racing Team 1:35.747 +1.861 1:35.686 11
8 Dmitry Petrov SimFans Racing 1:35.847 +1.961 1:35.848 12
9 Igor Bolotov B&B F1 Racing Team 1:36.410 +2.524 1:36.048 8
10 Max Semenyuk ASR Racing 1:37.000 +3.114 1:36.758 11
11 Vladimir Lavrushkin Astromega Racing 1:37.538 +3.652 1:37.538 9
12 Kirill Kukanchikov Ecology F1 Team 1:37.707 +3.821 1:37.644 12
13 Christoph Berger B&B F1 Racing Team 1:37.715 +3.829 1:37.661 9
14 Alexey Malykhin Rocket DV Racing Team 1:38.121 +4.235 1:38.121 11
15 Alay Mansurov Venom Racing Team 1:38.914 +5.028 1:38.469 10
16 Alexander Dobryakov Ecology F1 Team 1:43.384 +9.498 1:43.355 10

Гонка

+/- Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Лидер Питы Машина
1 Vladimir Zinoviev Merin F1 Team 56 - 1:34.679 56 2
2 Aleksey Maliy Rocket DV Racing Team 56 +00:24.087 1:35.485 2
3 Igor Bryantsev Merin F1 Team 56 +01:05.654 1:35.538 2
1 4 Arsen Magomedov Astromega Racing 56 +01:06.175 1:35.470 2
9 5 Igor Bolotov B&B F1 Racing Team 56 +01:09.997 1:36.660 2
2 6 Artur Nikolaev SimFans Racing 56 +01:26.256 1:36.000 2
1 7 Pavel Aronov ASR Racing 55 +1 lap 1:36.918 2
1 8 Max Semenyuk ASR Racing 55 +1 lap 1:37.699 2
1 9 Dmitry Petrov SimFans Racing 55 +1 lap 1:37.203 3
2 10 Christoph Berger B&B F1 Racing Team 54 +2 laps 1:39.356 1
2 11 Alexey Malykhin Rocket DV Racing Team 54 +2 laps 1:39.357 1
1 12 Kirill Kukanchikov Ecology F1 Team 54 +2 laps 1:38.561 2
3 13 Vladimir Lavrushkin Astromega Racing 54 +2 laps 1:39.342 2
1 14 Alay Mansurov Venom Racing Team 53 +3 laps 1:40.881 3
1 15 Alexander Dobryakov Ecology F1 Team 51 +5 laps 1:41.718 2
16 Mikhail Molodkin Venom Racing Team 16 DNF 1:39.001 1



YouTube
Трансляция

Комментаторы: Evgeniy DeadSoul & Pavel Klochkov