Imola Grand Prix

Имола
Round 7
Italy, Imola
Дата проведения: 19 мая 2024
Длина круга: 4909 м
Количество кругов:47
Общая дистанция: 309,049
Имола


Квалификация

Имя пилота Команда Время Отставание Круги Машина
1 Andrei Grigoriev Stake F1 Team 01:16.681 - 5
2 Max Kudryashov Visa Cash APP RB 01:16.776 +00.095 9
3 Maksim Semenyuk McLaren F1 Team 01:16.960 +00.279 7
4 Giuseppe Ivo Rubino Red Bull Racing 01:17.077 +00.396 8
5 Pavel Aronov McLaren F1 Team 01:17.119 +00.438 7
6 Igor Bryantsev Haas F1 Team 01:17.385 +00.704 9
7 Gennady Boyarkov Haas F1 Team 01:17.661 +00.980 8
8 Igor Bolotov Scuderia Ferrari 01:17.839 +01.158 7
9 Artur Nikolaev Aston Martin Aramco 01:18.150 +01.469 8
10 Armando Luca Rubino Red Bull Racing 01:18.189 +01.508 13
11 Arsen Magomedov Mercedes-AMG Petronas 01:18.955 +02.274 7
12 Dmitry Lipin Mercedes-AMG Petronas 01:18.955 +02.274 7
13 Aleksey Shisha BWT Alpine F1 Team 01:20.364 +03.683 6
14 BWT Alpine F1 Team 01:20.403 +03.722 2
15 Marcel Marini Visa Cash APP RB 01:21.562 +04.881 2
16 Pavel Klochkov Williams Racing 01:21.879 +05.198 5
17 Alexey Malykhin Aston Martin Aramco 01:22.732 +06.051 9
18 Christoph Berger Scuderia Ferrari - - 0

Гонка

+/- Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Питы Штраф Машина
1 1 Max Kudryashov Visa Cash APP RB 47 01:04:38.857 01:17.565 2
3 2 Pavel Aronov McLaren F1 Team 47 +46.878 01:18.835 3
2 3 Andrei Grigoriev Stake F1 Team 47 +57.544 01:18.271 2
4 4 Igor Bolotov Scuderia Ferrari 47 +60.956 01:19.032 2
1 5 Igor Bryantsev Haas F1 Team 46 +1 lap 01:18.535 3 +10
1 6 Gennady Boyarkov Haas F1 Team 46 +1 lap 01:19.700 3 +20
8 7 Marcel Marini Visa Cash APP RB 46 +1 lap 01:19.717 3
4 8 Dmitry Lipin Mercedes-AMG Petronas 46 +1 lap 01:20.305 3
- 9 Artur Nikolaev Aston Martin Aramco 46 +1 lap 01:19.690 2
8 10 Christoph Berger Scuderia Ferrari 45 +2 lap 01:21.374 3
6 11 Alexey Malykhin Aston Martin Aramco 45 +2 lap 01:22.125 2
2 12 Armando Luca Rubino Red Bull Racing 45 +2 lap 01:21.180 2
- 13 Aleksey Shisha BWT Alpine F1 Team 44 +3 lap 01:21.127 4
2 14 Pavel Klochkov Williams Racing 44 +3 lap 01:23.725 2
- 15 Giuseppe Ivo Rubino Red Bull Racing 22 01:20.267 1
- 16 Arsen Magomedov Mercedes-AMG Petronas 19 01:20.440 3
- 17 Maksim Semenyuk McLaren F1 Team 13 01:21.019 0
- 18 Pavel Kiselev BWT Alpine F1 Team 9 01:23.528 1 +55



YouTube
Трансляция

Комментатор: Evgeniy DeadSoul