Japanese Grand Prix

Япония
Round 4
Japan, Suzuka
Дата проведения: 04 апреля 2024
Длина круга: 5807 м
Количество кругов:40
Общая дистанция: 307,471
Япония


Квалификация

Имя пилота Команда Время Отставание Круги Машина
1 Pavel Aronov McLaren F1 Team 01:29.152 - 11
2 Maksim Semenyuk McLaren F1 Team 01:29.302 +00.150 13
3 Giuseppe Ivo Rubino Red Bull Racing 01:29.457 +00.305 8
4 Igor Bolotov Scuderia Ferrari 01:29.493 +00.341 13
5 Artur Nikolaev Aston Martin Aramco 01:29.660 +00.508 12
6 Arsen Magomedov Mercedes-AMG Petronas 01:29.837 +00.685 11
7 Andrei Grigoriev Stake F1 Team 01:29.851 +00.699 5
8 Gennady Boyarkov Haas F1 Team 01:30.569 +01.417 11
9 Armando Red Bull Racing 01:31.159 +02.007 12
10 Christoph Berger Scuderia Ferrari 01:31.580 +02.428 7
11 Pavel Klochkov Williams Racing 01:32.882 +03.730 7
12 foxbarsa Stake F1 Team 01:33.765 +04.452 10
13 Marcel Marini Visa Cash APP RB 01:34.376 +05.224 9
14 Alexey Malykhin Aston Martin Aramco 01:34.588 +05.436 9
15 Igor Bryantsev Haas F1 Team - - 3

Гонка

+/- Имя пилота Команда Круги Отставание Лучший круг Питы Штраф Машина
- 1 Pavel Aronov McLaren F1 Team 40 01:02:55.885 01:31.676 2
- 2 Maksim Semenyuk McLaren F1 Team 40 +01.624 01:31.768 2
4 3 Andrei Grigoriev Stake F1 Team 40 +32.761 01:31.207 2
- 4 Igor Bolotov Scuderia Ferrari 40 +38.501 01:31.989 2
1 5 Arsen Magomedov Mercedes-AMG Petronas 40 +52.932 01:31.071 2
3 6 Giuseppe Ivo Rubino Red Bull Racing 40 +53.970 01:32.534 2
1 7 Gennady Boyarkov Haas F1 Team 40 +78.235 01:33.116 2
7 8 Igor Bryantsev Haas F1 Team 40 +86.135 01:31.142 3
4 9 Marcel Marini Visa Cash APP RB 39 +1 lap 01:31.961 3
4 10 Alexey Malykhin Aston Martin Aramco 39 +1 lap 01:33.883 2
6 11 Artur Nikolaev Aston Martin Aramco 39 +1 lap 01:31.774 2
2 12 Christoph Berger Scuderia Ferrari 39 +1 lap 01:32.416 2
2 13 Pavel Klochkov Williams Racing 39 +1 lap 01:35.377 2
5 14 Armando Red Bull Racing 39 +1 lap 01:33.875 2 +10
3 15 foxbarsa Stake F1 Team 37 +3 lap 01:35.131 3 +25



YouTube
Трансляция

Комментатор: Evgeniy DeadSoul