Дата проведения: 21 и 28 Апреля 2026
Длина круга: 13626 м
Продолжительность: 1 час 40 мин
Повороты: 38
Длина круга: 13626 м
Продолжительность: 1 час 40 мин
Повороты: 38
Квалификация
| № | Имя пилота | Команда | Время | Отставание | Возможное | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Bolotov | McLaren 720S LMGT3 Evo | 3:58.193 | - | 3:58.165 | 4 |
| 2 | Denis Vorobyov | McLaren 720S LMGT3 Evo | 4:00.206 | +2.013 | 4:00.206 | 3 |
| 3 | Pavel Kuznetcov | McLaren 720S LMGT3 Evo | 4:00.222 | +2.029 | 4:00.179 | 4 |
| 4 | Vladimir Shishov | Lexus RCF LMGT3 | 4:00.251 | +2.058 | 4:00.251 | 4 |
| 5 | Artur Nikolaev | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 4:01.280 | +3.088 | 4:01.280 | 3 |
| 6 | Alexey Kapustin | BMW M4 LMGT3 | 4:01.323 | +3.130 | 4:00.764 | 4 |
| 7 | Vsevolod Shutov | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 4:01.360 | +3.167 | 4:01.360 | 4 |
| 8 | Andrei Rudei | Ferrari 296 LMGT3 | 4:02.545 | +4.352 | 4:02.545 | 3 |
| 9 | Vladimir Lavrushkin | McLaren 720S LMGT3 Evo | 4:04.557 | +6.364 | 4:04.557 | 3 |
| 10 | Al Newlife | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 4:17.841 | +19.648 | 4:17.841 | 2 |
Гонка
| +/- | № | Имя пилота | Команда | Круги | Отставание | Лучший круг | Лидер | Питы | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Igor Bolotov | McLaren 720S LMGT3 Evo | 25 | 1:41:22.458 | 3:59.749 | 25 | 2 | |
| - | 2 | Denis Vorobyov | McLaren 720S LMGT3 Evo | 25 | +01:10.360 | 4:00.723 | 1 | ||
| - | 3 | Pavel Kuznetcov | McLaren 720S LMGT3 Evo | 25 | +01:18.140 | 4:02.639 | 2 | ||
2 |
4 | Alexey Kapustin | BMW M4 LMGT3 | 25 | +01:18.900 | 4:02.226 | 2 | ||
2 |
5 | Vsevolod Shutov | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 25 | +01:30.340 | 4:02.474 | 2 | ||
2 |
6 | Vladimir Shishov | Lexus RCF LMGT3 | 25 | +01:38.280 | 4:01.995 | 2 | ||
2 |
7 | Artur Nikolaev | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 25 | +01:48.540 | 4:03.512 | 2 | ||
1 |
8 | Vladimir Lavrushkin | McLaren 720S LMGT3 Evo | 23 | DNF | 4:05.884 | 2 | ||
1 |
9 | Al Newlife | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 23 | +2 laps | 4:14.045 | 1 | ||
| - | 10 | Andrei Rudei | Ferrari 296 LMGT3 | 2 | Suspension | 4:04.397 | 0 |
Комментатор: Evgeniy DeadSoul
Комментатор: Evgeniy DeadSoul


2
2







